Сейчаc отображается Перу - Почтовые марки (1857 - 2025) - 21 марки.
ВМ: Ничего
ВМ: Ничего Перфорация: 12
5. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11½
22. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
ВМ: Ничего Перфорация: 15 x 14
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | EF1 | 2C | темно-оливковый | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 234 | EG1 | 4C | темно-зеленый | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 235 | EJ1 | 15C | зеленовато-голубой | - | 1,17 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 236 | EK2 | 20C | оранжево-желтый | - | 1,76 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 237 | EM2 | 50C | коричневато-фиолетовый | - | 1,76 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 238 | EN1 | 1S | коричневый | - | 2,93 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 233‑238 | - | 8,20 | 2,04 | - | USD |
16. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
